| Versión del Volkswagen Transporter | Terceros | Terceros Ampliado | Todo Riesgo |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 6 1.6D 6P(4 puertas / 61 CV / lanzamiento 1991 ) | 194,00 € | 255,00 € | 392,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 9 1.9 D(5 puertas / 60 CV / lanzamiento 1992 ) | 208,00 € | 264,00 € | 356,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI TD 2P(4 puertas / 70 CV ) | 208,00 € | 281,00 € | 403,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.6 TD MIXTO 8/9P(4 puertas / 69 CV ) | 208,00 € | 275,00 € | 395,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 5 L TA AMP(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 208,00 € | 309,00 € | 476,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 5 L STD(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 212,00 € | 307,00 € | 500,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE C 3.0T TIP 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 213,00 € | 358,00 € | 648,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI G 2P(4 puertas / 78 CV ) | 215,00 € | 282,00 € | 499,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 8 C STD(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 215,00 € | 310,00 € | 511,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D KOMBI5 C AMP(4 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 215,00 € | 288,00 € | 455,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D KOMBI2 C AMP(4 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 221,00 € | 372,00 € | 1156,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 9 D 2.4 LARGO 2,8T.(4 puertas / 78 CV / lanzamiento 1992 ) | 221,00 € | 280,00 € | 448,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.1 TD CHC 111(2 puertas / 111 CV / lanzamiento 1985 ) | 222,00 € | 318,00 € | - |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 C AMP 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1998 ) | 228,00 € | 329,00 € | 510,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 C STD 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1998 ) | 228,00 € | 328,00 € | 579,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON D(4 puertas / 76 CV / lanzamiento 1985 ) | 228,00 € | 281,00 € | 453,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON KOMBI D(4 puertas / 57 CV / lanzamiento 1990 ) | 229,00 € | 344,00 € | 459,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGONETA D(2 puertas / 57 CV ) | 229,00 € | 289,00 € | 392,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 1.6 D(5 puertas / 50 CV / lanzamiento 1980 ) | 229,00 € | 293,00 € | 339,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.6D DCAB 50(4 puertas / 50 CV / lanzamiento 1980 ) | 229,00 € | 332,00 € | 401,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD FURGON C RED EURO(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 229,00 € | 260,00 € | 437,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 82CV(4 puertas / 82 CV / lanzamiento 1979 ) | 229,00 € | 327,00 € | 374,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE 1.9TDI C 3.0T 104(4 puertas / 104 CV / lanzamiento 2003 ) | 229,00 € | 354,00 € | 503,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI8 2.5 TDI 102 LTA AM(3 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 230,00 € | 276,00 € | 374,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter DOBLE CABINA TIPO 2(4 puertas / 70 CV ) | 230,00 € | 342,00 € | 457,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI DC L 2.8T 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2003 ) | 231,00 € | 295,00 € | 423,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FGN C STD MIX1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 2001 ) | 231,00 € | 270,00 € | 405,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9 D KOMBI6(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1991 ) | 232,00 € | 264,00 € | 401,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON KOMBI TD(4 puertas / 70 CV / lanzamiento 1990 ) | 232,00 € | 347,00 € | 483,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON D 1.9(5 puertas / 61 CV / lanzamiento 1990 ) | 234,00 € | 303,00 € | 514,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter DOBLE CABINA D(4 puertas / 57 CV ) | 234,00 € | 308,00 € | 553,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KB C 2.8T TIP130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 234,00 € | 346,00 € | 511,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC L 2.8T 102(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 2007 ) | 234,00 € | 294,00 € | 426,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI KOMBI C 2.8T 84(5 puertas / 84 CV / lanzamiento 2007 ) | 234,00 € | 325,00 € | 457,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 6 TD 1.9 1070(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 234,00 € | 321,00 € | 665,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter MIXTO 1.6 D(5 puertas / 50 CV / lanzamiento 1980 ) | 235,00 € | 303,00 € | 365,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE 2.5TDI L 3.0T 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2003 ) | 235,00 € | 376,00 € | 751,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD FURGON L STD(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 235,00 € | 438,00 € | 550,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 6 C AMP(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 235,00 € | 361,00 € | 485,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC L 2.8T 104(4 puertas / 104 CV / lanzamiento 2003 ) | 238,00 € | 285,00 € | 388,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI DC L 2.8T 4MOT 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 238,00 € | 340,00 € | 470,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 9 TD 1.9 875(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 238,00 € | 368,00 € | 550,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 5 D 2.4(5 puertas / 78 CV / lanzamiento 1995 ) | 240,00 € | 330,00 € | 583,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KB L 2.8T TIP130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 240,00 € | 378,00 € | 752,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter CHASIS CABINA D 1.9 L 2(2 puertas / 61 CV / lanzamiento 1992 ) | 241,00 € | 318,00 € | 1309,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON D(4 puertas / 57 CV ) | 241,00 € | 309,00 € | 411,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON TD 1.9 EURO(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1998 ) | 241,00 € | 323,00 € | 529,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D FURGON L TA AMP(5 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 241,00 € | 340,00 € | 539,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D KOMBI9 C STD(4 puertas / 77 CV / lanzamiento 1997 ) | 241,00 € | 299,00 € | 485,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD FURGON C RED MIX(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 241,00 € | 328,00 € | 545,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD DC CAAB L STD ALLOY(3 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 241,00 € | 338,00 € | 502,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 5 D 1.9(5 puertas / 61 CV / lanzamiento 1990 ) | 241,00 € | 287,00 € | - |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 80 TD 8P(4 puertas / 70 CV / lanzamiento 1990 ) | 243,00 € | 354,00 € | 564,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 9 C RED(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 243,00 € | 337,00 € | 842,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 9 C STD(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 243,00 € | 325,00 € | 443,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI KOMBI C 2.8T 102(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 2007 ) | 243,00 € | 364,00 € | 496,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI KOMBI CTM 2.8T 102(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 2007 ) | 243,00 € | 365,00 € | 602,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FGN C STD MIX1 AIR(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 2001 ) | 243,00 € | 321,00 € | 533,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI CTM 3.0T 130(5 puertas / 130 CV / lanzamiento 2003 ) | 243,00 € | 365,00 € | 770,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 3.5 TD 3500(4 puertas / 110 CV ) | 244,00 € | 300,00 € | 443,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE 1.9TDI C 3.0T 86(4 puertas / 86 CV / lanzamiento 2003 ) | 244,00 € | 368,00 € | - |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 9 D 1.9(5 puertas / 61 CV / lanzamiento 1994 ) | 245,00 € | 448,00 € | 622,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 3 L TA AMP(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 246,00 € | 296,00 € | 502,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI KOMBI C 2.8T 104(5 puertas / 104 CV / lanzamiento 2003 ) | 247,00 € | 363,00 € | 587,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC CAAB L 2.8T 102(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 2007 ) | 247,00 € | 311,00 € | 353,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI3 L TA STD 1(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 247,00 € | 302,00 € | 735,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 5 TD 1.9 875(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 247,00 € | 366,00 € | 522,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON TD 1.9 875(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 248,00 € | 349,00 € | 481,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI C 2.8T 130(5 puertas / 130 CV / lanzamiento 2003 ) | 249,00 € | 316,00 € | 453,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIX LTM 3.0T 104(5 puertas / 104 CV / lanzamiento 2005 ) | 249,00 € | 368,00 € | 1002,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KB L 3.0T 4MOT 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 250,00 € | 358,00 € | 662,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 2.0(4 puertas / 70 CV / lanzamiento 1979 ) | 250,00 € | 314,00 € | 395,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 5 D 2.4 2,5T.(5 puertas / 78 CV / lanzamiento 1993 ) | 250,00 € | 330,00 € | - |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 5 C RED(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 251,00 € | 333,00 € | 463,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MXTO C TA 2.8T 104(5 puertas / 104 CV / lanzamiento 2004 ) | 251,00 € | 285,00 € | 384,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC CAAB L 2.8T 104(4 puertas / 104 CV / lanzamiento 2003 ) | 252,00 € | 297,00 € | 399,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC CAAB L 2.8T 86(4 puertas / 86 CV / lanzamiento 2003 ) | 252,00 € | 305,00 € | 444,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 8 TD 1.9 875(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 252,00 € | 339,00 € | 752,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 80 TD 2P(4 puertas / 70 CV / lanzamiento 1990 ) | 252,00 € | 323,00 € | 431,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE L 3.0T TIP 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 253,00 € | 374,00 € | 675,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC CAAB L 2.8T 84(4 puertas / 84 CV / lanzamiento 2007 ) | 253,00 € | 334,00 € | 456,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIX5 C 2.8T 104(5 puertas / 104 CV / lanzamiento 2006 ) | 253,00 € | 294,00 € | 400,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter CHASIS CABINA D 1.9 1(2 puertas / 61 CV / lanzamiento 1990 ) | 253,00 € | 537,00 € | 755,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 C 115(4 puertas / 115 CV / lanzamiento 1999 ) | 253,00 € | 296,00 € | 489,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 L AMP 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 253,00 € | 363,00 € | 607,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI8 C STD 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 253,00 € | 295,00 € | 489,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 3 L STD(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 254,00 € | 325,00 € | 421,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4 TD SYNCRO(5 puertas / 95 CV / lanzamiento 1992 ) | 254,00 € | 331,00 € | 480,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI GL 8P(4 puertas / 112 CV ) | 254,00 € | 328,00 € | 665,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE 1.9TDI L 3.0T 104(4 puertas / 104 CV / lanzamiento 2003 ) | 255,00 € | 328,00 € | 647,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FGN C RED MIX2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 2001 ) | 255,00 € | 317,00 € | 693,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI9 C STD 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 255,00 € | 329,00 € | 798,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI MX5 C 3T 4MO174(5 puertas / 174 CV / lanzamiento 2006 ) | 256,00 € | 398,00 € | 1355,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 9 L TA AMP(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 256,00 € | 322,00 € | 702,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 5 C STD(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 258,00 € | 314,00 € | 457,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIX L 2.8T 86(5 puertas / 86 CV / lanzamiento 2005 ) | 258,00 € | 314,00 € | 452,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter CHASIS CABINA D 2.4 1070(2 puertas / 78 CV / lanzamiento 1996 ) | 258,00 € | 343,00 € | 648,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON C AMP 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 258,00 € | 338,00 € | 534,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE 2.5TDI C 3.0T 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2003 ) | 258,00 € | 395,00 € | 663,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON L STD 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1996 ) | 259,00 € | 360,00 € | 491,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI8 L STD 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 259,00 € | 329,00 € | 781,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIX5 C 2.8T 84(5 puertas / 84 CV / lanzamiento 2007 ) | 260,00 € | 370,00 € | 694,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIXTO C 2.8T 86(5 puertas / 86 CV / lanzamiento 2004 ) | 260,00 € | 367,00 € | 531,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 L TA AMP 2(5 puertas / 88 CV / lanzamiento 1998 ) | 261,00 € | 341,00 € | 1579,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 5 C AMP(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 262,00 € | 309,00 € | 469,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC L 2.8T 86(4 puertas / 86 CV / lanzamiento 2003 ) | 263,00 € | 332,00 € | 480,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 2 D 2.4(5 puertas / 78 CV / lanzamiento 1990 ) | 263,00 € | 411,00 € | 2052,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI9 C AMP 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 264,00 € | 303,00 € | 413,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 8 TDI 1070(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 1996 ) | 264,00 € | 362,00 € | 514,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 5 TDI 1070(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 1996 ) | 264,00 € | 295,00 € | 1379,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D DC CA-AB L STD ALLOY(3 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 265,00 € | 389,00 € | 916,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D DC CA-AB L STD STEEL(3 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 266,00 € | 368,00 € | 436,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI KOMBI LTM 2.8T 102(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 2007 ) | 266,00 € | 352,00 € | 454,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.6 D FURGON(4 puertas / 77 CV / lanzamiento 1990 ) | 266,00 € | 348,00 € | 469,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 6 TD 1.9 875(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 266,00 € | 348,00 € | 807,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 5 TD 1.9 1070(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 267,00 € | 334,00 € | 441,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD FURGON L TA STD(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 267,00 € | 398,00 € | 553,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI F L 2.8T 4MOT 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 267,00 € | 398,00 € | 944,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 C AMP 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 267,00 € | 310,00 € | 517,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FTM C 2.8T 4MOT130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 267,00 € | 398,00 € | 651,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON TDI LARGO 1070(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 1996 ) | 267,00 € | 362,00 € | 1304,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON D 1.9(5 puertas / 61 CV / lanzamiento 1995 ) | 267,00 € | 335,00 € | 384,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KB CTM 2.8T TIP130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 268,00 € | 375,00 € | 519,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KB LTM 2.8T TIP174(4 puertas / 174 CV / lanzamiento 2004 ) | 270,00 € | 381,00 € | 666,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 L STD 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1998 ) | 270,00 € | 324,00 € | 592,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIXTO C 2.8T 104(5 puertas / 104 CV / lanzamiento 2004 ) | 270,00 € | 336,00 € | 478,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI CHC 2.8T 90(2 puertas / 90 CV ) | 270,00 € | 346,00 € | 496,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 5 D 2.4(5 puertas / 78 CV / lanzamiento 1990 ) | 270,00 € | 348,00 € | - |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D KOMBI2 L STD(4 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 272,00 € | 444,00 € | 863,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI9 C AMP SYN.(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 272,00 € | 396,00 € | 1057,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter DOBLE CABINA D 2.4 LARGO(2 puertas / 78 CV / lanzamiento 1992 ) | 272,00 € | 305,00 € | - |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D KOMBI2 L TA AMP(5 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 273,00 € | 397,00 € | 1080,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI DC CAAB L STD ALL1(3 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 273,00 € | 323,00 € | 593,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI DC CAAB L 2.8TTP13(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2007 ) | 273,00 € | 357,00 € | 545,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC L 3.0T 104(4 puertas / 104 CV / lanzamiento 2003 ) | 273,00 € | 380,00 € | 544,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON TD 1.9 1070(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1996 ) | 274,00 € | 365,00 € | 488,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 6 D 2.4(5 puertas / 78 CV / lanzamiento 1990 ) | 274,00 € | 323,00 € | 493,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI3 C AMP 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 275,00 € | 366,00 € | 520,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI2 L TA AMP 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 275,00 € | 404,00 € | 809,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KB LTM 2.8T TIP130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2004 ) | 275,00 € | 400,00 € | 832,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FGN C RED MIX2 AIR(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 2002 ) | 275,00 € | 358,00 € | 479,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI DC CAAB L STD STE1(3 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 276,00 € | 387,00 € | 594,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI D-CAB. L STD 1(3 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 276,00 € | 377,00 € | 473,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI DC CAAB L 2.8T4M13(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2007 ) | 276,00 € | 330,00 € | 494,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON C AMP 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 276,00 € | 380,00 € | 600,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON L TA STD 1(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 1996 ) | 276,00 € | 383,00 € | 519,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI8 C STD 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 276,00 € | 337,00 € | 469,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter DOBLE CABINA 2.5 TDI LWB(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1996 ) | 276,00 € | 352,00 € | 472,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI5 L STD 1(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 277,00 € | 381,00 € | 539,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D KOMBI6 C AMP(4 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 277,00 € | 351,00 € | 538,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI DC L 2.8T 84(4 puertas / 84 CV / lanzamiento 2007 ) | 277,00 € | 321,00 € | 487,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 5 L TA STD(5 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 277,00 € | 367,00 € | 566,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter SHUTTLE 1.9TDI C 3.0T 102(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 2007 ) | 277,00 € | 406,00 € | 583,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D KOMBI6 L AMP(4 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 278,00 € | 354,00 € | 512,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI DC CAAB L 2.8T 130(4 puertas / 130 CV / lanzamiento 2003 ) | 278,00 € | 335,00 € | 511,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI D-CAB. L STD 2(3 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 278,00 € | 426,00 € | 565,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI8 C AMP 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 278,00 € | 386,00 € | 521,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON L AMP 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 278,00 € | 552,00 € | 1268,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON C STD 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 278,00 € | 356,00 € | 544,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON C STD1 AIR(4 puertas / 102 CV / lanzamiento 2002 ) | 279,00 € | 391,00 € | 532,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI 2 D 2.4(5 puertas / 78 CV / lanzamiento 1994 ) | 279,00 € | 365,00 € | 1647,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD D-CAB. L STD(3 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 279,00 € | 370,00 € | 441,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TD KOMBI 6 C RED(4 puertas / 68 CV / lanzamiento 1999 ) | 281,00 € | 371,00 € | 471,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIX5 C 2.8T 102(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 2007 ) | 281,00 € | 348,00 € | 502,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter FURGON 1.6(4 puertas / 50 CV / lanzamiento 1975 ) | 281,00 € | 324,00 € | 433,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI FURGON L TA AMP 1(5 puertas / 102 CV / lanzamiento 1999 ) | 282,00 € | 315,00 € | 474,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.5TDI KOMBI2 C AMP 2(4 puertas / 88 CV / lanzamiento 1999 ) | 283,00 € | 316,00 € | 577,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 1.9TDI MIX L 2.8T 104(5 puertas / 104 CV / lanzamiento 2005 ) | 283,00 € | 340,00 € | 449,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter 2.4D DC CA-AB L STD(3 puertas / 75 CV / lanzamiento 1999 ) | 283,00 € | 419,00 € | 497,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI TD 8P(4 puertas / 70 CV ) | 283,00 € | 359,00 € | 673,00 € |
| Seguro para un Volkswagen Transporter KOMBI D 2P(4 puertas / 57 CV ) | 283,00 € | 352,00 € | 442,00 € |
