Cómo comprar iPhone X
- El iPhone X tiene una cámara de 12 megapíxeles y uno de los procesadores más potentes del mercado, además ha sido lanzado en dos versiones: 64 Gb y 256 Gb
- Los 4 grandes operadores lo financian con cualquiera de sus tarifas para móvil
El pasado 3 de noviembre llegó a España el iPhone X, el último lanzamiento de Apple y uno de sus modelos más esperados. El terminal, que elimina los bordes y el único botón, hasta ahora insignia de la compañía, es uno de los teléfonos más buscados del momento. Con unas prestaciones muy potentes y una cámara de 12 megapíxeles que hará las delicias de sus dueños, los operadores no han tardado en lanzar las diferentes opciones de financiación que ofrecen para conseguir el ansiado terminal. Así que si estás interesado en saberlas todas, no dejes de leer.
Movistar
Estas son las diferentes propuestas de Movistar, que al igual que todas las compañías, el precio final varía en función de la tarifa elegida, tanto para los nuevos clientes como para los antiguos:
iPhone X 64 GB | iPhone X 256 GB | |
PVP AL CONTADO | 1.159 € | 1.329 € |
Siempre Nuevo | 12 cuotas de 71,71€ (cuota inicial 383,62€) | 13 cuotas de 82,28€ (cuota inicial 439,20€) |
18 cuotas de 54,53€ (cuota inicial 297,79€) | 19 cuotas de 62,54€ (cuota inicial 341,21€) | |
24 cuotas de 50,85€ (cuota inicial 272,30€) | 25 cuotas de 43,50€ (cuota inicial 286,50€) | |
Pago a plazos (clientes) | 12 cuotas de 102,16€ | 13 cuotas de 102,16€ |
24 cuotas de 53,75€ | 24 cuotas de 61,63€ | |
30 cuotas de 44,09€ | 30 cuotas de 50,56€ | |
Pago a plazos (no clientes) | 24 cuotas de 55,37€ (cuota inicial 89,94€) | 24 cuotas de 63,50€ |
Vodafone
Vodafone propone varios modelos de financiación siempre tomando como referencia el tipo de tarifa que elija el cliente. De tal forma estas son todas las opciones:
iPhone X 64GB | iPhone X 256GB | |
Mini S, pago inicial | 135,00 € | 135,00 € |
Mini S, cuota mensual | 38,50 € | 45,00 € |
Mini S, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
Smart S, pago inicial | 75,00 € | 75,00 € |
Smart S, cuota mensual | 41,00 € | 47,50 € |
Smart S, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
Red M, pago inicial | 0 € | 0 € |
Red M, cuota mensual | 44,00 € | 50,50 € |
Red M, TOTAL | 1.056,00 € | 1.212,00 € |
Red L, pago inicial | 0 € | 0 € |
Red L, cuota mensual | 44,00 € | 50,50 € |
Red L, TOTAL | 1.056,00 € | 1.212,00 € |
Megayuser, pago inicial | 75,00 € | 75,00 € |
Megayuser, cuota mensual | 41,00 € | 47,50 € |
Megayuser, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
iPhone X 64GB | iPhone X 256GB | |
Línea Mini, pago inicial | 135,00 € | 135,00 € |
Línea Mini, cuota mensual | 38,50 € | 45,00 € |
Línea Mini, TOTAL | 1.509,00 € | 1.215,00 € |
Línea S, pago inicial | 75,00 € | 75,00 € |
Línea S, cuota mensual | 41,00 € | 47,50 € |
Línea S, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
Línea M, pago inicial | 0 € | 0 € |
Línea M, cuota mensual | 44,00 € | 50,50 € |
Línea M, TOTAL | 1.056,00 € | 1.212,00 € |
Línea L, pago inicial | 0 € | 0 € |
Línea L, cuota mensual | 44,00 € | 50,50 € |
Línea L, TOTAL | 1.056,00 € | 1.212,00 € |
Línea XS, pago inicial | 135,00 € | 135,00 € |
Línea XS, cuota mensual | 38,50 € | 45,00 € |
Línea XS, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
Líneas YU, pago inicial | 75,00 € | 75,00 € |
Líneas YU, cuota mensual | 41,00 € | 47,50 € |
Líneas YU, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
iPhone X 64GB | iPhone X 256GB | |
One S, pago inicial | 75,00 € | 75,00 € |
One S, cuota mensual | 41,00 € | 47,50 € |
One S, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
One M, pago inicial | 0 € | 0 € |
One M, cuota mensual | 44,00 € | 50,50 € |
One M, TOTAL | 1.056,00 € | 1.212,00 € |
One M, pago inicial | 0 € | 0 € |
One L, cuota mensual | 44,00 € | 50,50 € |
One M, TOTAL | 1.056,00 € | 1.212,00 € |
One Mini S, pago inicial | 135,00 € | 135,00 € |
One Mini S, cuota mensual | 38,50 € | 45,00 € |
One Mini S, TOTAL | 1.059,00 € | 1.215,00 € |
Orange
Por su parte, Orange, al igual que las compañías anteriores, también orienta su oferta según la tarifa elegida.
TARIFAS MOVIL | ||
iPhone X 64GB | iPhone X 256GB | |
Ardilla, pago inicial | 349,00 € | 399,00 € |
Ardilla, cuota (24 meses) | 29,50 € | 33,95 € |
TOTAL | 1.057,00 € | 1.213,80 € |
Esencial, pago inicial | 349,00 € | 399,00 € |
Esencial, cuota (24 meses) | 29,50 € | 33,95 € |
TOTAL | 1.057,00 € | 1.213,80 € |
Habla, pago inicial | 199,00 € | 249,00 € |
Habla, cuota (24 meses) | 35,50 € | 40,00 € |
TOTAL | 1.051,00 € | 1.209,00 € |
Go Play, pago inicial | 199,00 € | 249,00 € |
Go Play, cuota (24 meses) | 34,00 € | 38,50 € |
TOTAL | 1.015,00 € | 1.173,00 € |
Go Up, pago inicial | 199,00 € | 249,00 € |
Go Up, cuota (24 meses) | 34,00 € | 38,50 € |
TOTAL | 1.015,00 € | 1.173,00 € |
Go Top, pago inicial | 199,00 € | 249,00 € |
Go Up, cuota (24 meses) | 34,00 € | 38,50 € |
TOTAL | 1.015,00 € | 1.173,00 € |
TARIFAS FIJO | ||
iPhone X 64GB | iPhone X 256GB | |
Love Esencial, pago inicial | 89,00 € | 109,00 € |
Love Esencial, cuota (24 meses) | 40,15 € | 45,95 € |
TOTAL | 1.052,60 € | 1.211,80 € |
Love Familia Esencial, pago inicial | 89,00 € | 109,00 € |
Love Familia Esencial, cuota (24) | 40,15 € | 45,95 € |
TOTAL | 1.052,60 € | 1.211,80 € |
Love Familia Total, pago inicial | 0€ | 0€ |
Love Familia Total, cuota (24 meses) | 42,50 € | 48,95 € |
TOTAL | 1.020,00 € | 1.174,80 € |
Love Sin Límites, pago inicial | 0€ | 0€ |
Love Sin Límites, cuota (24 meses) | 42,50 € | 48,95 € |
TOTAL | 1.020,00 € | 1.174,80 € |
Love Familia Sin Límites, pago inicial | 0€ | 0€ |
Love Familia Sin Límites, cuota (24) | 42,50 € | 48,95 € |
TOTAL | 1.020,00 € | 1.174,80 € |
Yoigo
Yoigo también lanza una propuesta que pasa por diferentes financiaciones dependiendo de la tarifa elegida. De tal forma que así queda su oferta:
iPhone X 64GB | iPhone X 256GB | |
La del Cero (1,5Gb), pago inicial | 149,00 € | 179,00 € |
La del Cero (1,5Gb), cuota mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La del Cero (1,5Gb), pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 1.068,00 € | 1.098,00 € |
La del Cero (5Gb), pago inicial | 0€ | 29,00 € |
La del Cero (5Gb), cuota mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La del Cero (5Gb), pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 919,00 € | 948,00 € |
La infinita (5Gb), pago inicial | 0€ | 29,00 € |
La infinita (5Gb), cuota mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La infinita (5Gb), pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 919,00 € | 948,00 € |
La Sinfin (5Gb), pago inicial | 0€ | 29,00 € |
La Sinfín (5Gb), cuota mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La Sinfin (5Gb), pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 919,00 € | 948,00 € |
La Combinada Naranja, pago inicial | 149,00 € | 170,00 € |
La Combinada Naranja, cuota mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La Combinada Naranja, pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 1.068,00 € | 1.089,00 € |
La Combinada Verde, pago inicial | 0€ | 29,00 € |
La Combinada Verde, couta mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La Combinada Verde, pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 919,00 € | 948,00 € |
La Combinada Morada, pago inicial | 0€ | 29,00 € |
La Combinada Morada, cuota mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La Combinada Morada, pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 919,00 € | 948,00 € |
La Combinada Azul, pago inicial | 0€ | 29,00 € |
La Combinada Azul, cuota mensual | 30,00 € | 30,00 € |
La Combinada Azul, pago final | 199,00 € | 199,00 € |
TOTAL | 919,00 € | 948,00 € |
Comparar
Y es que para decantarse por la mejor opción es necesario tener muy claro qué ofrece cada compañía. Para que este proceso se convierta en algo fácil y sencillo, nada mejor que utilizar una herramienta como el comparador de telefonía de Rastreator.com. Así, con tan solo unos cuantos clics podrás obtener todas las tarifas y todas las ofertas de las compañías en tiempo real.
Noviembre de 2017