Son productos financieros muy parecidos, pero no iguales. La diferencia básica entre uno y otro es que el préstamo es una cantidad que un prestamista entrega al cliente y el crédito es un límite de dinero del que el consumidor puede disponer o no. Eso sí, no es la única característica que les hace distintos: los intereses también juegan un papel clave porque en los préstamos suelen ser más bajos que en los créditos.
| Préstamo | Crédito | |
|---|---|---|
| Cantidad concreta | SI | NO |
| Cantidades en función de las necesidades | NO | SI |
| Persona física | SI | NO |
| Persona jurídica | SI | SI |
| A corto plazo | NO | SI |
| A medio y largo plazo | SI | NO |
| Comisiones bajas | NO | SI |
| Intereses bajos | SI | SI |
| Flexibilidad | NO | SI |
| Cuenta y tarjeta de crédito | NO | SI |
Fintonic
Prestalo
Cofidis